Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Uusi
BIG PRO Laktosfri kreatinberikad mjölkbaserad proteindryck med chokladsmak 330 ml, UHT
Alla Big Pro produkterUngefär2,25 €
Vertailuhinta 6,82 €/l
Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
BIG PRO choklad + kreatin är en proteindryck, som innehåller 3 g kreatin. Den laktosfria drycken är tillverkad av finsk mjölk, utan tillsatt socker.…
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
Laktosfri D-vitaminberikad MJÖLK (ursprung: Finland), MJÖLKprotein, kreatinmonohydrat, maltodextrin, fettreducerad kakao (0, 6 %), aromer, surhetsreglerande medel (trikaliumcitrat), stabiliseringsmedel (karragenan), salt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos).
Kontaktuppgifter
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki
EAN
6430042025374
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaring: Oöppnad i rumstemperatur. Öppnad i kylskåp i 2–3 dygn.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 275 kJ / 65 kcal | Inget värde |
| Fett | 0,7 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0,4 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 6 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 5,3 g | Inget värde |
| Protein | 9,1 g | Inget värde |
| Salt | 0,16 g | Inget värde |
| Kalcium | 290 mg | 36 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 13 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 15 % |
| Vitamin D | 1,1 µg | 21 % |
| Näringsdeklaration | 100 ml | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 908 kJ / 216 kcal | Inget värde |
| Fett | 2,3 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 1,4 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 20 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 17 g | Inget värde |
| Protein | 30 g | Inget värde |
| Salt | 0,54 g | Inget värde |
| Kalcium | 956 mg | 120 % |
| Riboflavin | 0,6 mg | 43 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 51 % |
| Vitamin D | 3,5 µg | 70 % |
