Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Ägg packade av Satamuna är till 100% inhemska och trygga kvalitetsägg producerade av finska familjegårdar. Förutom att vi i vår familj producerar och…
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Ägg
Ingredienser
A-kvalitetsklass ekohöns ÄGG
EAN
6430010173366
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaras svalt
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 494 kJ / 118 kcal | Inget värde |
| Fett | 8,1 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 2,1 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 0,3 g | Inget värde |
| Protein | 11 g | Inget värde |
| Salt | 0,25 g | Inget värde |
| Biotin | 0 mg | 20 % |
| Kalcium | 130 mg | 16 % |
| Järn | 2,5 mg | 16 % |
| Foolihappo | 0,1 mg | 17 % |
| Magnesium | 13 mg | 5 % |
| Niacin | 0,1 mg | 33 % |
| Pantotensyra | 1,8 mg | 20 % |
| Riboflavin | 0,5 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,1 mg | 63 % |
| Vitamin A | 0,3 mg | 33 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 90 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 20 % |
| Vitamin D | 0 mg | 20 % |
| Vitamin E | 2,1 mg | 25 % |


