Laddar...
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

BIG PRO proteindryck banan-choklad 330 ml UHT laktosfri
Alla Big Pro -produkterUngefär2,25 €
Jämförelsepris 6,82 €/l
Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
BIG PRO laktosfri proteindrycken är gjord på finsk mjölk. Det finns hela 30 gram protein i varje förpackning.
Den över hundra år gamla Maitomaa…
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
Laktosfri D-vitaminberikad MJÖLK (ursprung: Finland), MJÖLKprotein, socker, maltodextrin, fettreducerad kakao** (0, 4 %), aromer, surhetsreglerande medel (trikaliumcitrat), stabiliseringsmedel (karragenan), salt. **Rainforest Alliance -certifierad.
Kontaktuppgifter
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki
Tillverkare
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki
EAN
6430042025312
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaring: Oöppnad i rumstemperatur. Öppnad i kylskåp i 2–3 dygn.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 331 kJ / 79 kcal | Inget värde |
| Fett | 0,7 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0,3 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 9,5 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 8,7 g | Inget värde |
| Protein | 9,1 g | Inget värde |
| Salt | 0,16 g | Inget värde |
| Kalcium | 240 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % |
| Vitamin D | 0,9 µg | 18 % |
| Näringsdeklaration | 100 ml | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 1 093 kJ / 260 kcal | Inget värde |
| Fett | 2,2 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 1 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 31 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 29 g | Inget värde |
| Protein | 30 g | Inget värde |
| Salt | 0,53 g | Inget värde |
| Kalcium | 792 mg | 99 % |
| Riboflavin | 0,7 mg | 48 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 53 % |
| Vitamin D | 3 µg | 59 % |
| Näringsdeklaration | 1 st | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
