Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

BIG PRO proteindryck jordgubbe 330 ml UHT laktosfri
Alla Big Pro produkterUngefär2,25 €
Vertailuhinta 6,82 €/l
Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
BIG PRO laktosfri proteindrycken är gjord på finsk mjölk. Det finns hela 30 gram protein i varje förpackning.
Maitomaa är ett över hundra år gammalt…
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
Laktosfri D-vitaminberikad MJÖLK (ursprung: Finland), MJÖLKprotein, socker, maltodextrin, aromer, surhetsreglerande medel (trikaliumcitrat), stabiliseringsmedel (karragenan).
Kontaktuppgifter
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki
Tillverkare
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, 77600 Suonenjoki
info@maitomaa.fi 050 350 9675
EAN
6430042025152
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Obruten förpackningen förvaras i rumsteperatur. Hållbar öppnad 0-+6 C 2-3 dygn.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 315 kJ / 75 kcal | Inget värde |
| Fett | 0,6 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0,4 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 8,7 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 8 g | Inget värde |
| Protein | 9,1 g | Inget värde |
| Salt | 0,10 g | Inget värde |
| Kalcium | 251 mg | 31 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % |
| Vitamin D | 0,9 µg | 18 % |
| Näringsdeklaration | 100 ml | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 1 038 kJ / 247 kcal | Inget värde |
| Fett | 1,9 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 1,2 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 29 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 26 g | Inget värde |
| Protein | 30 g | Inget värde |
| Salt | 0,35 g | Inget värde |
| Kalcium | 829 mg | 104 % |
| Riboflavin | 0,5 mg | 38 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 52 % |
| Vitamin D | 3 µg | 60 % |
| Näringsdeklaration | 1 st | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
