Laddar

Coop 50+ kosttillskott med vitaminer och mineraler 100 st
Alla Coop produkterInformation
Information
Kosttillskott med vitaminer och mineraler speciellt för åldrar 50+. Innehåller bland annat B1-, B2-, B6-, B12 och D-vitaminer, kalcium, koppar och…
Tillverkningsland
Ingredienser
INGREDIENSER: Kalciumkarbonat, fyllnadsmedel (E 460, E 468), magnesiumoxid, L-askorbinsyra, klumpförebyggande medel (E 570, E 470b, E 551), inulin, järnfumarat, zinkcitrat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, kopparglukonat, kolekalciferol, D-pantotenat kalcium, mangansulfat, retinylacetat, natriumselenat, ytbehandlingsmedel (E 904, E 553b), pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, folsyra, krompikolinat, kaliumjodid, natriummolybdat (molybden (VI)), D-biotin.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Topformula Healthcare AB
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: Torrt. I rumstemperatur.
Bruksanvisning
Den rekommenderade dagliga dosen för vuxna och barn över 11 år: 1 tablett. Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | |
| Kalcium | 400 mg | |
| Klorid | 0 g | |
| Krom | 40 µg | |
| Koppar | 1 mg | |
| Fluorid | 0 g | |
| Järn | 10 mg | |
| Foolihappo | 300 µg | |
| Jod | 150 µg | |
| Magnesium | 75 mg | |
| Mangan | 2 mg | |
| Molybden | 50 µg | |
| Natrium | 0 g | |
| Niacin | 18 mg | |
| Fosfor | 0 g | |
| Pantotensyra | 6 mg | |
| Riboflavin | 1,4 mg | |
| Selen | 50 µg | |
| Tiamin | 1,1 mg | |
| Vitamin A | 800 µg | |
| Vitamin B12 | 4 µg | |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | |
| Vitamin E | 9 mg | |
| Vitamin K | 0 g | |
| Zink | 9 mg |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Kalcium | 400 mg | 50 % |
| Krom | 40 µg | 100 % |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Järn | 10 mg | 71 % |
| Foolihappo | 300 µg | 150 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Magnesium | 75 mg | 20 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Molybden | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 18 mg | 113 % |
| Pantotensyra | 6 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
| Selen | 50 µg | 91 % |
| Tiamin | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 4 µg | 160 % |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamin C | 80 mg | Inget värde |
| Vitamin D | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 9 mg | 75 % |
| Zink | 9 mg | 90 % |

