Laddar

Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Coop-apelsin-mandarinjuice är 100 % juice från koncentrat. Den har en ljusgul färg och en mild citrusaktig smak.
Apelsinernas och mandarinernas…
Tillverkningsland
Ingredienser
INGREDIENSER: Apelsinjuice* 50%, mandarinjuice* 50%. *Från koncentrat. Apelsinernas och mandarinernas ursprung: Se kod vid Bäst före-datumet. 1. Apelsin: BR=Brasilien, MX=Mexiko, AR=Argentina, UY=Uruguay, EG=Egypten, ZA=Sydafrika, BZ=Belize, GR=Grekland, CR=Costa Rica, GH=Ghana, IT=Italien, SZ=Eswatini, US=USA, ES=Spanien, PY=Paraguay, TR=Turkiet . 2. Mandarin: MX=Mexiko, UY=Uruguay, ZA=Sydafrika, IT=Italien, US=USA, ES=Spanien, BR=Brasilien, TR= Turkiet .
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Refresco Finland Oy
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: I rumstemperatur. Öppnad: Ca 4 dagar i kylskåp.
Bruksanvisning
Omskakas
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 187 kJ / 44 kcal | Inget värde |
| Fett | 0 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 11 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 9,3 g | Inget värde |
| Protein | 0 g | Inget värde |
| Salt | 0,00 g | Inget värde |
| Biotin | 0 g | Inget värde |
| Kalcium | 0 g | Inget värde |
| Klorid | 0 g | Inget värde |
| Krom | 0 g | Inget värde |
| Koppar | 0 g | Inget värde |
| Fluorid | 0 g | Inget värde |
| Järn | 0 g | Inget värde |
| Foolihappo | 0 g | Inget värde |
| Jod | 0 g | Inget värde |
| Kalium | 0 g | Inget värde |
| Magnesium | 0 g | Inget värde |
| Mangan | 0 g | Inget värde |
| Molybden | 0 g | Inget värde |
| Niacin | 0 g | Inget värde |
| Fosfor | 0 g | Inget värde |
| Pantotensyra | 0 g | Inget värde |
| Riboflavin | 0 g | Inget värde |
| Selen | 0 g | Inget värde |
| Tiamin | 0 g | Inget värde |
| Vitamin A | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B12 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B6 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin C | 12 mg | Inget värde |
| Vitamin C | 12 mg | 15 % |
| Vitamin D | 0 g | Inget värde |
| Vitamin E | 0 g | Inget värde |
| Vitamin K | 0 g | Inget värde |
| Zink | 0 g | Inget värde |


