Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Coop B Complex Apelsin-Aprikos brustablett 20 st
Alla Coop produkterUngefär1,99 €
Vertailuhinta 0,10 €/st
Information
Information
Kosttillskott med vitaminer. Brustabletter med apelsin- och aprikossmak. Innehåller sötningsmedel. Rekommenderad daglig dos för vuxna och barn över…
Tillverkningsland
Ungern
Ingredienser
INGREDIENSER: Syra (E 330), surhetsreglerande medel (E 550), L-askorbinsyra, fyllnadsmedel (E 420), magnesiumoxid, aromer (apelsin, aprikos), rödbetskoncentrat, nikotinamid, sötningsmedel (E 950, E 954), stärkelse, kalcium-D-pantotenat, riboflavin-5′-natriumfosfat, tiaminmononitrat, zinkcitrat, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cyanokobalamin.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
PEZ Production Europe Kft.
EAN
7340191166363
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: Torrt. I rumstemperatur.
Bruksanvisning
1 tablett löses i ett glas vatten (ca 200 ml).
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| - varav fleromättat fett | 0 g | |
| - varav enkelomättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | |
| - varav stärkelse | 0 g | |
| - varav polyoler | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,00 g | |
| Biotin | 150 µg | |
| Kalcium | 0 g | |
| Klorid | 0 g | |
| Krom | 0 g | |
| Koppar | 0 g | |
| Fluorid | 0 g | |
| Järn | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Foolihappo | 400 µg | |
| Jod | 0 g | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 100 mg | |
| Mangan | 0 g | |
| Molybden | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niacin | 50 mg | |
| Fosfor | 0 g | |
| Pantotensyra | 23 mg | |
| Riboflavin | 15 mg | |
| Selen | 0 g | |
| Tiamin | 15 mg | |
| Vitamin A | 0 g | |
| Vitamin B12 | 10 µg | |
| Vitamin B6 | 6 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | |
| Vitamin D | 0 g | |
| Vitamin E | 0 g | |
| Vitamin K | 0 g | |
| Zink | 5 mg |
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Foolihappo | 400 µg | 200 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Niacin | 50 mg | 313 % |
| Pantotensyra | 23 mg | 383 % |
| Riboflavin | 15 mg | 1 071 % |
| Tiamin | 15 mg | 1 364 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400 % |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429 % |
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |


