Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Coop Vitamin C 1000 mg hallon brustablett 20 st
Alla Coop produkterUngefär1,25 €
Vertailuhinta 0,06 €/st
Information
Information
Kosttillskott med vitamin C. Brustabletter med hallonsmak. Innehåller sötningsmedel. Rekommenderad daglig dos för vuxna och barn över 11 år: 1…
Tillverkningsland
Ungern
Ingredienser
INGREDIENSER: Syra (E 330), L-askorbinsyra, surhetsreglerande medel (E 500), fyllnadsmedel (E 420), sötningsmedel (E 951, E 950), rödbetskoncentrat, naturlig arom (hallon). Innehåller aspartam (en källa till fenylalanin).
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
PEZ Production Europe Kft.
EAN
7340191166899
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Torrt. I rumstemperatur.
Bruksanvisning
1 tablett löses i ett glas vatten (ca 200 ml).
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| - varav fleromättat fett | 0 g | |
| - varav enkelomättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | |
| - varav stärkelse | 0 g | |
| - varav polyoler | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,00 g | |
| Biotin | 0 g | |
| Kalcium | 0 g | |
| Klorid | 0 g | |
| Krom | 0 g | |
| Koppar | 0 g | |
| Fluorid | 0 g | |
| Järn | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Foolihappo | 0 g | |
| Jod | 0 g | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 0 g | |
| Mangan | 0 g | |
| Molybden | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niacin | 0 g | |
| Fosfor | 0 g | |
| Pantotensyra | 0 g | |
| Riboflavin | 0 g | |
| Selen | 0 g | |
| Tiamin | 0 g | |
| Vitamin A | 0 g | |
| Vitamin B12 | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0 g | |
| Vitamin C | 1 000 mg | |
| Vitamin D | 0 g | |
| Vitamin E | 0 g | |
| Vitamin K | 0 g | |
| Zink | 0 g |
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1 000 mg | 1 250 % |


