Laddar

Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Frukt-morotsjuice med apelsin-, äppel-, vindruve-, ananas-, morots- och citronjuice. Gjord av koncentrat. Färsk och fruktig juice smakar bra till…
Tillverkningsland
Ingredienser
INGREDIENSER: Äppeljuice* 43 %, druvjuice* 27 %, ananasjuice* 17 %, morotsjuice* 10 %, citronjuice*, vitamin C. *Från koncentrat. Äpplenas och morötternas ursprung: Se kod vid Bäst före-datumet. 1. Äpple: PL=Polen, UA=Ukraina, ES=Spanien, DE=Tyskland, CL=Chile, CN=Kina, TR=Turkiet, HU=Ungern, IT=Italien, FR=Frankrike, GB= Storbritannien, MD=Moldavien, LT=Litauen, AT=Österrike, RO=Rumänien, UZ=Uzbekistan. 2. Morot: DE=Tyskland, NL=Nederländerna, PL=Polen, UA=Ukraina, ES=Spanien.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Refresco Finland Oy
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: I rumstemperatur. Öppnad: Ca 4 dagar i kylskåp.
Bruksanvisning
Omskakas
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 211 kJ / 50 kcal | Inget värde |
| Fett | 0 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 12 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 11 g | Inget värde |
| Protein | 0,2 g | Inget värde |
| Salt | 0,00 g | Inget värde |
| Biotin | 0 g | Inget värde |
| Kalcium | 0 g | Inget värde |
| Klorid | 0 g | Inget värde |
| Krom | 0 g | Inget värde |
| Koppar | 0 g | Inget värde |
| Fluorid | 0 g | Inget värde |
| Järn | 0 g | Inget värde |
| Foolihappo | 0 g | Inget värde |
| Jod | 0 g | Inget värde |
| Kalium | 0 g | Inget värde |
| Magnesium | 0 g | Inget värde |
| Mangan | 0 g | Inget värde |
| Molybden | 0 g | Inget värde |
| Niacin | 0 g | Inget värde |
| Fosfor | 0 g | Inget värde |
| Pantotensyra | 0 g | Inget värde |
| Riboflavin | 0 g | Inget värde |
| Selen | 0 g | Inget värde |
| Tiamin | 0 g | Inget värde |
| Vitamin A | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B12 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B6 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin C | 40 mg | Inget värde |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin D | 0 g | Inget värde |
| Vitamin E | 0 g | Inget värde |
| Vitamin K | 0 g | Inget värde |
| Zink | 0 g | Inget värde |


