Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Information
Information
Kosttillskott med melatonin. Den rekommenderade dagliga dosen för vuxna: För att minska tiden det tar att somna: 1 tablett strax innan läggdags. För…
Tillverkningsland
Ungern
Ingredienser
INGREDIENSER: Fyllnadsmedel (E 420), stärkelse, klumpförebyggande medel (E 470b, E 553b), melatonin, ytbehandlingsmedel (E 1203, E 1521). Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Topformula Healthcare AB
EAN
7340191167551
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: Torrt. I rumstemperatur.
Bruksanvisning
TILLAGNING:
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g |
|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| - varav fleromättat fett | 0 g |
| - varav enkelomättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| - varav stärkelse | 0 g |
| - varav polyoler | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,00 g |
| Biotin | 0 g |
| Kalcium | 0 g |
| Klorid | 0 g |
| Krom | 0 g |
| Koppar | 0 g |
| Fluorid | 0 g |
| Järn | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Foolihappo | 0 g |
| Jod | 0 g |
| Kalium | 0 g |
| Magnesium | 0 g |
| Mangan | 0 g |
| Molybden | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Niacin | 0 g |
| Fosfor | 0 g |
| Pantotensyra | 0 g |
| Riboflavin | 0 g |
| Selen | 0 g |
| Tiamin | 0 g |
| Vitamin A | 0 g |
| Vitamin B12 | 0 g |
| Vitamin B6 | 0 g |
| Vitamin C | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Vitamin E | 0 g |
| Vitamin K | 0 g |
| Zink | 0 g |
| Näringsdeklaration | 100 g |
|---|---|
| Laktos | 0 g |

