Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Coop Multivitamin Apelsin brustablett 3x20 st
Alla Coop produkterUngefär2,99 €
Vertailuhinta 0,05 €/st
Information
Information
Kosttillskott med vitaminer. Brustabletter med apelsinsmak. Innehåller sötningsmedel. Rekommenderad daglig dos för vuxna och barn över 11 år: 1…
Tillverkningsland
Ungern
Ingredienser
INGREDIENSER: Syra (E 330), surhetsreglerande medel (E 500), fyllnadsmedel (E 420), L-askorbinsyra, stärkelse, arom (apelsin), sötningsmedel (E 952, E 954), rödbetskoncentrat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, D-pantotenat kalcium, riboflavin-5′-natriumfosfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
PEZ Production Europe Kft.
EAN
7340191167087
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: Torrt. I rumstemperatur.
Bruksanvisning
1 tablett löses i ett glas vatten (ca 200 ml).
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| - varav fleromättat fett | 0 g | |
| - varav enkelomättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | |
| - varav stärkelse | 0 g | |
| - varav polyoler | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,00 g | |
| Biotin | 50 µg | |
| Kalcium | 0 g | |
| Klorid | 0 g | |
| Krom | 0 g | |
| Koppar | 0 g | |
| Fluorid | 0 g | |
| Järn | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Foolihappo | 200 µg | |
| Jod | 0 g | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 0 g | |
| Mangan | 0 g | |
| Molybden | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niacin | 16 mg | |
| Fosfor | 0 g | |
| Pantotensyra | 6 mg | |
| Riboflavin | 1,4 mg | |
| Selen | 0 g | |
| Tiamin | 1,1 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | |
| Vitamin C | 80 mg | |
| Vitamin D | 5 µg | |
| Vitamin E | 12 mg | |
| Vitamin K | 0 g | |
| Zink | 0 g |
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantotensyra | 6 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
| Tiamin | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |

