Laddar

Information
Information
Kosttillskott med vitaminer och mineraler. Den rekommenderade dagliga dosen för vuxna och barn över 11 år: 1 tablett. Den rekommenderade dagliga…
Tillverkningsland
Ingredienser
INGREDIENSER: Magnesiumkarbonat, kalciumkarbonat, fyllnadsmedel (E 420, E 468), L-askorbinsyra, järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, klumpförebyggande medel (E 470b, E 553b), natriumselenit, ytbehandlingsmedel (E 1203, E 1521), D-pantotenat kalcium, zinkoxid, magnesiumsulfat, D-biotin, kolekalciferol, retinylacetat, krom(III)klorid, kopparsulfat, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, pteroylmonoglutaminsyra, kaliumjodid, tiaminmononitrat, riboflavin, natriummolybdat (molybden (VI)). Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
PEZ Production Europe Kft.
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: Torrt. I rumstemperatur.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| - varav fleromättat fett | 0 g | |
| - varav enkelomättat fett | 0 g | |
| - varav stärkelse | 0 g | |
| - varav polyoler | 0 g | |
| Biotin | 50 µg | |
| Kalcium | 120 mg | |
| Klorid | 0 g | |
| Krom | 40 µg | |
| Koppar | 1 mg | |
| Fluorid | 0 g | |
| Järn | 14 mg | |
| Foolihappo | 200 µg | |
| Jod | 150 µg | |
| Kalium | 0 g | |
| Magnesium | 120 mg | |
| Mangan | 2 mg | |
| Molybden | 50 µg | |
| Natrium | 0 g | |
| Niacin | 16 mg | |
| Fosfor | 0 g | |
| Pantotensyra | 6 mg | |
| Riboflavin | 1,6 mg | |
| Selen | 55 µg | |
| Tiamin | 1,4 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | |
| Vitamin C | 80 mg | |
| Vitamin D | 10 µg | |
| Vitamin E | 12 mg | |
| Vitamin K | 0 g | |
| Zink | 5 mg |
| Näringsdeklaration | 1 st | RI* |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Krom | 40 µg | 100 % |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Järn | 14 mg | 100 % |
| Foolihappo | 200 µg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Magnesium | 120 mg | 32 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Molybden | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantotensyra | 6 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1,6 mg | 114 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Tiamin | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |

