Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Röd grapefrukt- och apelsinjuice från koncentrat. Med fruktkött. Pastöriserad.
Innehåller/100 ml: Vitamin C 20 mg (25 % *) * av dagligt…
Tillverkningsland
Finland
Ingredienser
Röd grapefruktjuice* 67%, apelsinjuice* med fruktkött 33%. *Från koncentrat.
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Refresco Finland Oy
EAN
7340191150829
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Oöppnad i rumstemperatur, öppnad i kylskåp 4 dagar. Förvaras i upprätt ställning.
Bruksanvisning
Omskakas
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 163 kJ / 38 kcal | Inget värde |
| Fett | 0 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 9,6 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 9,3 g | Inget värde |
| Protein | 0 g | Inget värde |
| Salt | 0,00 g | Inget värde |
| Biotin | 0 g | Inget värde |
| Kalcium | 0 g | Inget värde |
| Klorid | 0 g | Inget värde |
| Krom | 0 g | Inget värde |
| Koppar | 0 g | Inget värde |
| Fluorid | 0 g | Inget värde |
| Järn | 0 g | Inget värde |
| Foolihappo | 0 g | Inget värde |
| Jod | 0 g | Inget värde |
| Kalium | 0 g | Inget värde |
| Magnesium | 0 g | Inget värde |
| Mangan | 0 g | Inget värde |
| Molybden | 0 g | Inget värde |
| Niacin | 0 g | Inget värde |
| Fosfor | 0 g | Inget värde |
| Pantotensyra | 0 g | Inget värde |
| Riboflavin | 0 g | Inget värde |
| Selen | 0 g | Inget värde |
| Tiamin | 0 g | Inget värde |
| Vitamin A | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B12 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B6 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin C | 20 mg | Inget värde |
| Vitamin C | 20 mg | 25 % |
| Vitamin D | 0 g | Inget värde |
| Vitamin E | 0 g | Inget värde |
| Vitamin K | 0 g | Inget värde |
| Zink | 0 g | Inget värde |

