Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Kotimaista Stora ägg från frigående höns L6 408g
Alla Kotimaista produkterUngefär1,65 €
Vertailuhinta 4,04 €/kg
Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Stora ägg från frigående höns.
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Ägg
Ingredienser
Ägg från frigående höns
Kontaktuppgifter
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Satamuna Oy
EAN
6415715190009
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaras svalt
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 561 kJ / 134 kcal | Inget värde |
| Fett | 9,2 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 2,4 g | Inget värde |
| - varav fleromättat fett | 1,3 g | Inget värde |
| - varav enkelomättat fett | 3,6 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 0,3 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 0,3 g | Inget värde |
| Protein | 12,6 g | Inget värde |
| Salt | 0,28 g | Inget värde |
| Biotin | 0 mg | 20 % |
| Kalcium | 130 mg | 16 % |
| Järn | 2,5 mg | 16 % |
| Foolihappo | 0,1 mg | 17 % |
| Magnesium | 13 mg | 5 % |
| Niacin | 0,1 mg | 33 % |
| Pantotensyra | 1,8 mg | 20 % |
| Riboflavin | 0,5 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,1 mg | 63 % |
| Vitamin A | 0,3 mg | 33 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 90 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 20 % |
| Vitamin D | 0 mg | 20 % |
| Vitamin E | 2,1 mg | 25 % |

