Laddar

Nutrilett VLCD Creamy Chocolate Banana shake Färdig shake 330ml
Alla Nutrilett produkterFörpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Nutrilett Creamy Chocolate & Banana komplett kostersättningsdryck är en krämig färdigshake med smak av banan och choklad. En läcker dryck innehåller…
Tillverkningsland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
Vatten, MJÖLKPROTEIN, fettreducerat kakaopulver* 1%, maltodextrin, rapsolja, solrosolja, socker, arom, förtjockningsmedel (gellangummi, mikrokristallin cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan), cikoriarotfiber (inulin), salt, mineraler (kalium, magnesium, natrium, zink, koppar, mangan, jod, molybden, selen, järn), vitaminer (vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folsyra, vitamin K, vitamin B12, biotin, pantotensyra), kolin, stabiliseringsmedel (natriumpolyfosfater, kaliumfosfater, natriumfosfater), surhetsreglerande medel (natriumhydroxid, citronsyra), sötningsmedel (acesulfam K, natriumsackarin). *Rainforest Alliance Certified™. Läs mer på ra.org.
Kontaktuppgifter
Orkla Care
01510 Vantaa
010 218 3700, https://nutrilett.fi
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaras torrt i rumstemperatur.
Bruksanvisning
Färdig att konsumeras. Skakas för användning. Dricks kall. 1 förpackning = 1 portion. Med Nutrilett komplett-kostersättning för viktkontroll byter du ut samtliga måltider i upp till 8 veckor med 5 portioner per dag. Det är viktigt att du tar alla 5 portioner varje dag för att vara säker på att du får i dig alla nödvändiga näringsämnen. Det är även viktigt att dricka rikligt med vatten under dieten.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml |
|---|---|
| Energi | 196 kJ / 47 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| - varav mättat fett | 0,3 g |
| - varav fleromättat fett | 0,8 g |
| - varav enkelomättat fett | 0,8 g |
| Kolhydrat | 2,3 g |
| - varav sockerarter | 1,3 g |
| Protein | 4,6 g |
| Salt | 0,12 g |
| Biotin | 3 µg |
| Kalcium | 129 mg |
| Klorid | 93 mg |
| Koppar | 0,1 mg |
| Järn | 0,7 mg |
| Fiber | 1,1 g |
| Foolihappo | 13 µg |
| Jod | 11 µg |
| Kalium | 193 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Molybden | 4,8 µg |
| Natrium | 55 mg |
| Niacin | 1,3 mg |
| Fosfor | 94 mg |
| Pantotensyra | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,1 mg |
| Selen | 5,1 µg |
| Tiamin | 0,1 mg |
| Vitamin A | 51 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Vitamin C | 8 mg |
| Vitamin D | 0,8 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Zink | 0,7 mg |
| Näringsdeklaration | 100 ml |
|---|---|
| Laktos | 0,3 g |
| Näringsdeklaration | 1 st |
|---|---|
| Energi | 647 kJ / 155 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| - varav mättat fett | 1 g |
| - varav fleromättat fett | 2,6 g |
| - varav enkelomättat fett | 2,6 g |
| Kolhydrat | 7,6 g |
| - varav sockerarter | 4,3 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,40 g |
| Biotin | 9,9 µg |
| Kalcium | 406 mg |
| Klorid | 307 mg |
| Koppar | 0,3 mg |
| Järn | 2,2 mg |
| Fiber | 3,6 g |
| Foolihappo | 43 µg |
| Jod | 36,3 µg |
| Kalium | 0,6 g |
| Magnesium | 49,5 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Molybden | 16 µg |
| Natrium | 180 mg |
| Niacin | 4,1 mg |
| Fosfor | 310 mg |
| Pantotensyra | 1,4 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Selen | 17 µg |
| Tiamin | 0,2 mg |
| Vitamin A | 168 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Vitamin C | 26 mg |
| Vitamin D | 2,5 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 17 µg |
| Zink | 2,3 mg |
| Näringsdeklaration | 1 st |
|---|---|
| Laktos | 1 g |


