Laddar

Nutrilett VLCD Rich Vanilla Pear Flavoured shake Färdig shake 330ml
Alla Nutrilett produkterFörpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Nutrilett Rich Vanilla & Pear komplett kostersättningsdryck är en krämig färdigshake med god vanilj- och päronsmak. En läcker dryck innehåller 3 g…
Tillverkningsland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
Vatten, MJÖLKPROTEIN, socker, maltodextrin, rapsolja, solrosolja, cikoriarotfiber (inulin), arom, förtjockningsmedel (gellangummi, mikrokristallin cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan), salt, mineraler (kalium, magnesium, natrium, zink, koppar, mangan, jod, molybden, selen, järn), vitaminer (vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folsyra, vitamin K, vitamin B12, biotin, pantotensyra), kolin, stabiliseringsmedel (natriumpolyfosfater, kaliumfosfater, natriumfosfater), surhetsreglerande medel (natriumhydroxid, citronsyra), sötningsmedel (acesulfam K, natriumsackarin), färgämne (betakaroten).
Kontaktuppgifter
Orkla Care
01510 Vantaa
010 218 3700, https://nutrilett.fi
Marknadsförare
Orkla Care
01510 Vantaa
010 218 3700, https://nutrilett.fi
EAN
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Förvaras torrt i rumstemperatur.
Bruksanvisning
Färdig att konsumeras. Skakas för användning. Dricks kall. 1 förpackning = 1 portion. Med Nutrilett komplett-kostersättning för viktkontroll byter du ut samtliga måltider i upp till 8 veckor med 5 portioner per dag. Det är viktigt att du tar alla 5 portioner varje dag för att vara säker på att du får i dig alla nödvändiga näringsämnen. Det är även viktigt att dricka rikligt med vatten under dieten.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 ml |
|---|---|
| Energi | 201 kJ / 48 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| - varav mättat fett | 0,2 g |
| - varav fleromättat fett | 0,8 g |
| - varav enkelomättat fett | 0,8 g |
| Kolhydrat | 2,9 g |
| - varav sockerarter | 2 g |
| Protein | 4,6 g |
| Salt | 0,12 g |
| Biotin | 3 µg |
| Kalcium | 129 mg |
| Klorid | 94 mg |
| Koppar | 0,1 mg |
| Järn | 0,7 mg |
| Fiber | 0,9 g |
| Foolihappo | 13 µg |
| Jod | 11 µg |
| Kalium | 192 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Mangan | 0,2 mg |
| Molybden | 4,8 µg |
| Natrium | 49 mg |
| Niacin | 1,3 mg |
| Fosfor | 93 mg |
| Pantotensyra | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,1 mg |
| Selen | 5,1 µg |
| Tiamin | 0,1 mg |
| Vitamin A | 51 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Vitamin C | 8 mg |
| Vitamin D | 0,8 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Zink | 0,7 mg |
| Näringsdeklaration | 100 ml |
|---|---|
| Laktos | 0,3 g |
| Näringsdeklaration | 1 st |
|---|---|
| Energi | 663 kJ / 158 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| - varav mättat fett | 0,7 g |
| - varav fleromättat fett | 2,6 g |
| - varav enkelomättat fett | 2,6 g |
| Kolhydrat | 9,6 g |
| - varav sockerarter | 6,6 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,40 g |
| Biotin | 9,9 µg |
| Kalcium | 426 mg |
| Klorid | 310 mg |
| Koppar | 0,3 mg |
| Järn | 2,2 mg |
| Fiber | 3 g |
| Foolihappo | 43 µg |
| Jod | 36,3 µg |
| Kalium | 0,6 g |
| Magnesium | 36,3 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Molybden | 16 µg |
| Natrium | 160 mg |
| Niacin | 4,1 mg |
| Fosfor | 305 mg |
| Pantotensyra | 1,4 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Selen | 17 µg |
| Tiamin | 0,2 mg |
| Vitamin A | 168 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Vitamin C | 26 mg |
| Vitamin D | 2,5 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 17 µg |
| Zink | 2,3 mg |
| Näringsdeklaration | 1 st |
|---|---|
| Laktos | 1 g |


