Laddar...
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Förpackningsmärkningar
Förpackningsmärkningar
Information
Information
Valio Storkök smulad ostmix e4 kg
Tillverkningsland
Finland
Allergener
Mjölk
Ingredienser
OST (pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur) och klumpförebyggande medel (E460).
Kontaktuppgifter
Valio Oy
Meijeritie 6, 00370 HELSINKI
08000825
EAN
6408430339648
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
Hållbar i oöppnad förpackning i + 8 °C minst till bäst före -datum.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 1 348 kJ / 324 kcal | Inget värde |
| Fett | 23 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 14 g | Inget värde |
| - varav fleromättat fett | 0,4 g | Inget värde |
| - varav enkelomättat fett | 5,1 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 0 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 0 g | Inget värde |
| Protein | 28 g | Inget värde |
| Salt | 1,40 g | Inget värde |
| Kalcium | 830 mg | 103 % |
| Fiber | 1 g | Inget värde |
| Natrium | 520 mg | Inget värde |
| Riboflavin | 0,3 mg | 19 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 38 % |
| Zink | 3,7 mg | 37 % |
| Näringsdeklaration | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktos | 0 g |
