Laddar
Vaihda kieltä
Ändra språk
Produkternas datakvalitet kan variera beroende på språkval.

Information
Information
Apelsinsaft från koncentrat. Innehåller vitamin C. Pastöriserad.
Innehåller/100 ml: Vitamin C 30 mg (38%*) * av dagligt referensintag
Tillverkningsland
Sverige
Ingredienser
INGREDIENSER: Apelsinjuice från koncentrat 75 %, vatten, vitamin C. Apelsinernas ursprung: Se märkning vid Bäst före-datumet. BR=Brasilien, GR=Grekland, ES=Spanien, TR=Turkiet.
Kontaktuppgifter
SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Tillverkare
Swed-jam AB
EAN
7340191174542
Vi uppdaterar produktinformationen regelbundet. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar ingredienserna på produktförpackningen.
Egenskaper
Egenskaper
Förvaringsanvisning
FÖRVARING: I rumstemperatur. Öppnad: Ca 5 dagar i kylskåp.
Näringsinnehåll
Näringsinnehåll
| Näringsdeklaration | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energi | 136 kJ / 32 kcal | Inget värde |
| Fett | 0 g | Inget värde |
| - varav mättat fett | 0 g | Inget värde |
| Kolhydrat | 8 g | Inget värde |
| - varav sockerarter | 8 g | Inget värde |
| Protein | 0 g | Inget värde |
| Salt | 0,00 g | Inget värde |
| Biotin | 0 g | Inget värde |
| Kalcium | 0 g | Inget värde |
| Klorid | 0 g | Inget värde |
| Krom | 0 g | Inget värde |
| Koppar | 0 g | Inget värde |
| Fluorid | 0 g | Inget värde |
| Järn | 0 g | Inget värde |
| Foolihappo | 0 g | Inget värde |
| Jod | 0 g | Inget värde |
| Kalium | 0 g | Inget värde |
| Magnesium | 0 g | Inget värde |
| Mangan | 0 g | Inget värde |
| Molybden | 0 g | Inget värde |
| Niacin | 0 g | Inget värde |
| Fosfor | 0 g | Inget värde |
| Pantotensyra | 0 g | Inget värde |
| Riboflavin | 0 g | Inget värde |
| Selen | 0 g | Inget värde |
| Tiamin | 0 g | Inget värde |
| Vitamin A | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B12 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin B6 | 0 g | Inget värde |
| Vitamin C | 30 mg | 38 % |
| Vitamin D | 0 g | Inget värde |
| Vitamin E | 0 g | Inget värde |
| Vitamin K | 0 g | Inget värde |
| Zink | 0 g | Inget värde |


