Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Chuck Roll
Valmistusmaa
Australia
Ainesosat
Naudan liha
Markkinoijan tiedot
TFR Topfoods Retailing Oy
EAN
2002752800004
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 1062 kJ / 254 kcal | 12,7% |
Rasvaa | 20,1 g | 28,71% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 8,1 g | 40,5% |
Hiilihydraattia | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 0 g | 0% |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 17 g | 34% |
Suolaa | 0,1 g | 1,67% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).