Ladataan...

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Appelsiini-mandariinimehu, johon on lisätty C-vitamiinia. Valmistettu tiivisteestä.
Sisältää/100 ml: C-vitamiini 30 mg (38%*) * päivittäisen saannin…
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Appelsiinitäysmehu* 37, 5%, mandariinitäysmehu* 37, 5%, vesi, C-vitamiini. *Tiivisteestä. Täysmehupitoisuus: 75%.
Yhteystiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Valmistaja
Refresco Finland Oy
EAN
7340191158894
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa noin 4 päivää.
Käyttöohje
Ravistettava
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 144 kJ / 34 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 8 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 7 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 30 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 30 mg | 38 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Prisma Kaari KannelmäkiHyllyväli: 23 Prisma Kaari Kannelmäki -myymälän osoite ja aukioloajat

