Ladataan...

Kampanja
Coop appelsiini-mandariinitäysmehu 1l
Kaikki Coop-tuotteetKampanjahinta 1,50 €
Alin hinta kampanjaa edeltävän 30 päivän ajalta 2,11 €
Vertailuhinta 1,50 €/l
Voimassa 31.8.2026 asti
Hinta on voimassa niin kauan kun tarjouserää on saatavilla ja toimitus tai nouto on viimeistään 31.8.2026. Alin hinta kampanjaa edeltävän 30 päivän ajalta 2,11 €
0 kappaletta ostoskorissa
Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Coop-appelsiini- ja mandariinitäysmehu on 100 % täysmehua. Valmistettu appelsiini- ja mandariinitäysmehutiivisteistä. Vaaleankeltaisessa juomassa on…
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Appelsiini- ja mandariinitäysmehu tiivisteestä.
Yhteystiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Valmistaja
Refresco Finland Oy
EAN
7340191159044
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa noin 4 päivää. Säilytys pystyasennossa.
Käyttöohje
Ravistettava
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 187 kJ / 44 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 11 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 9,3 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 0 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,00 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 0 g | Ei arvoa |
| Kloridi | 0 g | Ei arvoa |
| Kromi | 0 g | Ei arvoa |
| Kupari | 0 g | Ei arvoa |
| Fluori | 0 g | Ei arvoa |
| Rauta | 0 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Jodi | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 0 g | Ei arvoa |
| Magnesium | 0 g | Ei arvoa |
| Mangaani | 0 g | Ei arvoa |
| Molybdenum | 0 g | Ei arvoa |
| Niasiini | 0 g | Ei arvoa |
| Fosfori | 0 g | Ei arvoa |
| Pantoteenihappo | 0 g | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0 g | Ei arvoa |
| Seleeni | 0 g | Ei arvoa |
| Tiamiini | 0 g | Ei arvoa |
| A-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 12 mg | Ei arvoa |
| C-vitamiini | 12 mg | 15 % |
| D-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| K-vitamiini | 0 g | Ei arvoa |
| Sinkki | 0 g | Ei arvoa |


