Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Coop magnesiumnesteytysjuoma poretabletti vadelma 18 kpl
Kaikki Coop-tuotteetNoin1,95 €
Vertailuhinta 0,11 €/kpl
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Magnesiumia sisältävä vadelmanmakuinen nesteytysvalmiste. Sisältää sokeria ja makeutusainetta. Suositeltu päiväannos aikuisille ja yli 11-vuotiaille…
Valmistusmaa
Unkari
Ainesosat
Happo (E 330), dekstroosi, happamuudensäätöaine (E 500), kaliumkloridi, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, magnesiumoksidi, paakkuuntumisenestoaine (E 1521), aromi (vadelma), makeutusaine (E 954).
Yhteystiedot
SOK
PL 35, 00088 S-ryhmä
https://s-kuluttajaneuvonta.fi
Valmistaja
PEZ Production Europe Kft.
EAN
7340191167063
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: Kuivassa. Huoneenlämmössä.
Käyttöohje
VALMISTUSOHJE:
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal | |
| Rasvaa | 0 g | |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0 g | |
| Hiilihydraattia | 0 g | |
| - josta sokereita | 0 g | |
| - josta tärkkelystä | 0 g | |
| - josta sokerialkoholeja (polyolit) | 0 g | |
| Proteiinia | 0 g | |
| Suola | 0,00 g | |
| Biotiini | 0 g | |
| Kalsium | 240 mg | |
| Kloridi | 780 mg | |
| Kromi | 0 g | |
| Kupari | 0 g | |
| Fluori | 0 g | |
| Rauta | 0 g | |
| Ravintokuitua | 0 g | |
| Foolihappo | 0 g | |
| Jodi | 0 g | |
| Kalium | 380 mg | |
| Magnesium | 210 mg | |
| Mangaani | 0 g | |
| Molybdenum | 0 g | |
| Natrium | 0 g | |
| Niasiini | 0 g | |
| Fosfori | 0 g | |
| Pantoteenihappo | 0 g | |
| Riboflaviini | 0 g | |
| Seleeni | 0 g | |
| Tiamiini | 0 g | |
| A-vitamiini | 0 g | |
| B12-vitamiini | 0 g | |
| B6-vitamiini | 0 g | |
| C-vitamiini | 0 g | |
| D-vitamiini | 0 g | |
| E-vitamiini | 0 g | |
| K-vitamiini | 0 g | |
| Sinkki | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 2 kpl | RI* |
|---|---|---|
| Kalsium | 240 mg | 30 % |
| Kloridi | 780 mg | 98 % |
| Kalium | 380 mg | 19 % |
| Magnesium | 210 mg | 56 % |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu

