Ladataan...

Coop valkosipulikermaperunat 750 g pakaste
Kaikki Coop-tuotteetPakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Valkosipulikermaperunoista saa helposti maukkaan lisäkkeen. Pakastettujen perunaviipaleiden pinnalla on kerma-mausteseos. Vähälaktoosinen.
Valmistusmaa
Ainesosat
AINESOSAT: Esikypsennetty peruna 63% (Belgia), KERMA 13% (maito: EU), rasvaton MAITO , vesi, valkosipuli 1%, maissitärkkelys, VEHNÄJAUHO , suola, valkopippuri.
Valmistaja
Valmistuttajan tiedot
SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: -18°C tai kylmemmässä.
Käyttöohje
VALMISTUSOHJE: Paistetaan jäisinä. Uuni: Esilämmitä uuni (tavallinen 220°C tai kiertoilmauuni 200°C). Levitä perunat uunivuokaan ja paista uunin keskitasolla. Paistoaika voi vaihdella uunin mukaan. Jos valmistat vain pienen määrän, lyhennä paistoaikaa. Valmistusaika: Ks. taulukko. Älä kypsennä perunoita liian tummiksi – anna niiden ruskistua vain hieman.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 501 kJ / 120 kcal |
| Rasvaa | 5,4 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 3 g |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0 g |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0 g |
| Hiilihydraattia | 14 g |
| - josta sokereita | 2 g |
| - josta tärkkelystä | 0 g |
| - josta sokerialkoholeja (polyolit) | 0 g |
| Proteiinia | 2,8 g |
| Suola | 0,60 g |
| Biotiini | 0 g |
| Kalsium | 0 g |
| Kloridi | 0 g |
| Kromi | 0 g |
| Kupari | 0 g |
| Fluori | 0 g |
| Rauta | 0 g |
| Ravintokuitua | 2 g |
| Foolihappo | 0 g |
| Jodi | 0 g |
| Kalium | 0 g |
| Magnesium | 0 g |
| Mangaani | 0 g |
| Molybdenum | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Niasiini | 0 g |
| Fosfori | 0 g |
| Pantoteenihappo | 0 g |
| Riboflaviini | 0 g |
| Seleeni | 0 g |
| Tiamiini | 0 g |
| A-vitamiini | 0 g |
| B12-vitamiini | 0 g |
| B6-vitamiini | 0 g |
| C-vitamiini | 0 g |
| D-vitamiini | 0 g |
| E-vitamiini | 0 g |
| K-vitamiini | 0 g |
| Sinkki | 0 g |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Laktoosia | 0 g |


