Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Uusi ja innovatiivinen Ehrmann Foodie korvaa tasapainoisen aterian kaikille, jotka matkustavat paljon, joilla on vähän aikaa, mutta haluavat syödä…
Valmistusmaa
Allergeenit
Maito, Kaura
Ainesosat
Ainesosat: kevytMAITO 78%, vesi, MAITOPROTEIINI 5, 5%, kasviöljy (auringonkukka, rypsi) 3, 5%, maltodekstriini, vähärasvainen kaakaojauhe 1, 5%, KAURAN kuorikuitu, luontainen aromi, mineraalisekoitus (natriumseleniitti, ferrolaktaatti, natriummolybdaatti, kromikloridi, kaliumkloridi, sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, kaliumjodidi, magnesiumkarbonaatti), sakeuttamisaineet (E 407, E 418), laktaasientsyymi, vitamiinisekoitus (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niasiini, pantoteenihappo, biotiini, foolihappo), makeutusaineet (E 955, E 950).|Sisältää luontaisesti sokereita.
Markkinoijan tiedot
Ehrmann GmbH
A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg
EAN
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Suosittelemme tuotteen viilentämistä jääkaapissa ennen sen nauttimista.
Käyttöohje
Avaamisen jälkeen käytettävä välittömästi
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 445 kJ / 106 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 5,2 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,3 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 6,5 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 4,5 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 7,5 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,18 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 5 µg | 10 % |
| Kalsium | 200 mg | 25 % |
| Kloridi | 110 mg | 14 % |
| Kromi | 3 µg | 8 % |
| Kupari | 0,1 mg | 6 % |
| Rauta | 1,4 mg | 10 % |
| Ravintokuitua | 1,8 g | Ei arvoa |
| Jodi | 9,4 µg | 6 % |
| Kalium | 325 mg | 16 % |
| Magnesium | 32,8 mg | 9 % |
| Mangaani | 0,1 mg | 6 % |
| Molybdenum | 5 µg | 10 % |
| Niasiini | 1 mg | 6 % |
| Fosfori | 140 mg | 20 % |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10 % |
| Riboflaviini | 0,3 mg | 23 % |
| Seleeni | 5,5 µg | 10 % |
| Tiamiini | 0,1 mg | 6 % |
| A-vitamiini | 50 µg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,2 µg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % |
| C-vitamiini | 5 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0,5 µg | 10 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 19 % |
| K-vitamiini | 4,7 µg | 6 % |
| Sinkki | 1 mg | 10 % |

