Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
KalaCarte Turskafilee
Valmistusmaa
Norja
Ainesosat
turska
EAN
2005912800005
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 321 kJ / 77 kcal |
| Rasvaa | 0,8 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 17,2 g |
| Suola | 0,10 g |

