Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Made
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
made
EAN
2006317600009
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 297 kJ / 71 kcal |
| Rasvaa | 0,8 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 15,7 g |
| Suola | 0,10 g |
| Ravintokuitua | 0 g |

