Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Made
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
made
Valmistaja
Tahkon Kalapojat Oy
EAN
2006317600009
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 297 kJ / 71 kcal | 3,55% |
Rasvaa | 0,8 g | 1,14% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 0 g | 0% |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 15,7 g | 31,4% |
Suolaa | 0,1 g | 1,67% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).