Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Parviainen Kallaveden isot muikut
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
muikku
EAN
2001172000001
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 408 kJ / 97 kcal |
| Rasvaa | 2,6 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,7 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 18,3 g |
| Suola | 0,10 g |
| Ravintokuitua | 0 g |

