Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Kuokkaperuna
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
peruna
Valmistajan tiedot
Heijari Pauli
Katinhännäntie 245, 23800 LAITILA
EAN
2001206000007
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 313 kJ / 75 kcal | 3,75% |
Rasvaa | 0,1 g | 0,14% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 15,5 g | 5,96% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 0,6 g | 0,67% |
Ravintokuitua | 3 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 1,7 g | 3,4% |
Suolaa | 0,025 g | 0,42% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).