Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
PME vesimeloni pakattu
Valmistusmaa
Brasilia
Valmistaja
Fresh Servant Oy Ab
EAN
2001617700008
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 117 kJ / 28 kcal | 1,4% |
Rasvaa | 0,4 g | 0,57% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0635 g | 0,32% |
Hiilihydraattia | 4,2 g | 1,62% |
Ravintokuitua | 1,9 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,9 g | 1,8% |
Suolaa | 0,0089 g | 0,15% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).