Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
siikafilee suomi
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
siika filee
EAN
2001236500003
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 554 kJ / 129 kcal |
| Rasvaa | 5,9 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 2,3 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 19,8 g |
| Suola | 0,00 g |
| Ravintokuitua | 0 g |

