Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Persilja
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Persilja
Laatuluokka
1
EAN
6430071130032
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 114 kJ / 27 kcal |
| Rasvaa | 0,2 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g |
| Hiilihydraattia | 0,8 g |
| - josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiinia | 1,4 g |
| Suola | 86,60 g |
| Ravintokuitua | 8 g |

