Ladataan...

Uuden sadon peruna
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Uuden sadon peruna.
Valmistusmaa
Egypti
Valmistaja
SOK
EAN
2000597900002
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 192 kJ / 46 kcal | 2,3% |
Rasvaa | 0,3 g | 0,43% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia | 8,4 g | 3,23% |
Ravintokuitua | 1,7 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,8 g | 1,6% |
Suolaa | 0,0076 g | 0,13% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).