Ladataan...

Valio Kappeli® Saint Paulin juusto e300 g
Kaikki Valio Kappeli -tuotteetNoin6,89 €
Vertailuhinta 22,97 €/kg
Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Pehmeän samettinen ja miedosti hapan Valio Kappeli® tuotiin Suomen markkinoille vuonna 2012. Siihen asti sen kermaisen suussasulavasta mausta olivat…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
pastöroitu MAITO, suola, hapate
Yhteystiedot
Valio Oy<br/>Meijeritie 6, 00370 HELSINKI<br/>08000825
EAN
6408430339785
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana alle +8 °C:ssa vähintään pakkauksessa merkittyyn päivään.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1 645 kJ / 397 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 34 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 20 g | Ei arvoa |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,6 g | Ei arvoa |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 7,5 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 0 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 0 g | Ei arvoa |
| - josta tärkkelystä | 0 g | Ei arvoa |
| - josta sokerialkoholeja (polyolit) | 0 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 22 g | Ei arvoa |
| Suola | 1,40 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 670 mg | 83 % |
| Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
| Kalium | 72 mg | 4 % |
| Natrium | 560 mg | Ei arvoa |
| Fosfori | 420 mg | 60 % |
| Riboflaviini | 0,2 mg | 14 % |
| B12-vitamiini | 2,3 µg | 93 % |
| Sinkki | 2,7 mg | 27 % |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Prisma Kaari KannelmäkiHyllyväli: 1003 Prisma Kaari Kannelmäki -myymälän osoite ja aukioloajat

