Ladataan...

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Maukkaat ja monikäyttöiset Apetit Luomu kasvispihvit sisältävät trendikästä luomu kikhernettä ja bataattia, rouheutta pihviin tuo luomu…
Valmistusmaa
Ainesosat
Luomu kikherne 24 %, luomu porkkana, luomu bataatti 14 %, luomu punainen paprika, luomu sipuli, luomu rypsiöljy, luomu kurpitsansiemen, luomu perunahiutale, luomu perunatärkkelys, luomu tomaattisose, herneproteiini, jodioitu suola, luomu mausteet (valkosipuli, sipuli, savupaprika, juustokumina, cayennepippuri). Kasviksia 75 %.
Valmistaja
EAN
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
SÄILYTYS: PAKASTE, tuote säilyy: - pakastelämpötilassa (-18 °C tai kylmemmässä) ks. parasta ennen -merkintä Sulanutta tuotetta ei saa jäädyttää uudelleen.
Käyttöohje
Kuumenna pihvit jäisinä tai osittain sulaneina - paistinpannussa miedolla lämmöllä 5 min molemmin puolin - uunissa n. 225 °C n. 15 min - mikroaaltouunissa (800 W ) 1,5 min/pihvi - grillissä: Ota kasvispihvit huoneenlämpöön n. tunti ennen valmistusta. Grillaa miedolla lämmöllä 10-15 min välillä kääntäen.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 640 kJ / 150 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 7,2 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,7 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 15 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 3,2 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 4,5 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,90 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 mg | Ei arvoa |
| Kalsium | 32 mg | 4 % |
| Rauta | 1,8 mg | 13 % |
| Ravintokuitua | 4 g | Ei arvoa |
| Foolihappo | 18,5 µg | 9 % |
| Kalium | 0,4 g | 18 % |
| Magnesium | 48 mg | 13 % |
| Niasiini | 1,4 mg | 9 % |
| Fosfori | 127 mg | 18 % |
| Pantoteenihappo | 0 mg | Ei arvoa |
| Riboflaviini | 0,1 mg | 4 % |
| Tiamiini | 0,1 mg | 6 % |
| A-vitamiini | 262 µg | 33 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | Ei arvoa |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 10 % |
| C-vitamiini | 28 mg | 35 % |
| D-vitamiini | 0 µg | Ei arvoa |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % |
| Sinkki | 0,9 mg | 9 % |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |

