Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Appelsiini Bruno
Valmistusmaa
Espanja
Valmistaja
SOK
EAN
2000502100008
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 138 kJ / 33 kcal | 1,65% |
Rasvaa | 0,2 g | 0,29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0337 g | 0,17% |
Hiilihydraattia | 5,6 g | 2,15% |
Ravintokuitua | 2,5 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,6 g | 1,2% |
Suolaa | 0,0637 g | 1,06% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).