Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Deliverde kruunutilli
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
kruunutilli
EAN
6430021741172
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 124 kJ / 30 kcal |
| Rasvaa | 0,8 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g |
| Hiilihydraattia | 0,9 g |
| - josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiinia | 3,7 g |
| Suola | 0,07 g |
| Ravintokuitua | 2,1 g |

