Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Vapaan kanan munat, painoluokka L
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Muna
Ainesosat
Vapaan kanan munat
Valmistaja
Satamuna Oy
Valmistuttajan tiedot
SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, s-kuluttajaneuvonta.fi
EAN
6415715190009
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilytetään viileässä
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* | 
|---|---|---|
| Energia | 561 kJ / 134 kcal | Ei arvoa | 
| Rasvaa | 9,2 g | Ei arvoa | 
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 2,4 g | Ei arvoa | 
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 1,3 g | Ei arvoa | 
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 3,6 g | Ei arvoa | 
| Hiilihydraattia | 0,3 g | Ei arvoa | 
| - josta sokereita | 0,3 g | Ei arvoa | 
| Proteiinia | 12,6 g | Ei arvoa | 
| Suola | 0,28 g | Ei arvoa | 
| Biotiini | 0 mg | 20 % | 
| Kalsium | 130 mg | 16 % | 
| Rauta | 2,5 mg | 16 % | 
| Foolihappo | 0,1 mg | 17 % | 
| Magnesium | 13 mg | 5 % | 
| Niasiini | 0,1 mg | 33 % | 
| Pantoteenihappo | 1,8 mg | 20 % | 
| Riboflaviini | 0,5 mg | 33 % | 
| Tiamiini | 0,1 mg | 63 % | 
| A-vitamiini | 0,3 mg | 33 % | 
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 90 % | 
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 20 % | 
| D-vitamiini | 0 mg | 20 % | 
| E-vitamiini | 2,1 mg | 25 % | 
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu

