Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Luomu mansikkalaatikko 5kg
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
mansikka
Valmistajan tiedot
Ari Varis
Pyhäsalmi
EAN
6405019700554
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 188 kJ / 45 kcal | 2,25% |
Rasvaa | 0,3 g | 0,43% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 7,7 g | 2,96% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 7 g | 7,78% |
Ravintokuitua | 3,7 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,5 g | 1% |
Suolaa | 0,05 g | 0,83% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).