Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Munax - Kotimuna Lattiakanan munia L10 680 g
Kaikki Kotimuna-tuotteetPakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Kotimunan kananmunat tulevat aina samalta tilalta, perhetilalta Loimaalta. Kaikki Kotimunan tarvitsema lämpöenergia tuotetaan hakelaitoksella ja…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Muna
Ainesosat
Suomalaisia vapaan KANAN MUNIA
Markkinoijan tiedot
Munax Oy
Torikantie 5, 23800 Laitila
EAN
6430017902709
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energia | 597 kJ / 143 kcal | Ei arvoa |
Rasvaa | 10,3 g | Ei arvoa |
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 2,1 g | Ei arvoa |
Hiilihydraattia | 0,3 g | Ei arvoa |
- josta sokereita | 0,3 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 12,5 g | Ei arvoa |
Suola | 0,28 g | Ei arvoa |
Rauta | 2,5 mg | 28 % |
Foolihappo | 58,3 µg | 29 % |
Fosfori | 210 mg | 30 % |
Riboflaviini | 0,4 mg | 26 % |
Seleeni | 24,9 µg | 45 % |
A-vitamiini | 263,2 µg | 33 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 100 % |
D-vitamiini | 2,2 µg | 44 % |
E-vitamiini | 1,9 mg | 16 % |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu