Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Korkea sokeripitoisuus
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Tomaatti
Valmistajan tiedot
Agrifutura Oy
Raumanjuovantie 3, 28600 Pori
EAN
6430064550144
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 96 kJ / 23 kcal | 1,15% |
Rasvaa | 0,3 g | 0,43% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0201 g | 0,1% |
Hiilihydraattia | 3,5 g | 1,35% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 3,4 g | 3,78% |
Ravintokuitua | 1,4 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,6 g | 1,2% |
Suolaa | 0,055 g | 0,92% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).