Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Nostotuore tuore siika 1
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
siika
EAN
2005488400005
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 429 kJ / 102 kcal |
| Rasvaa | 2,3 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,5 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 20,2 g |
| Suola | 0,00 g |
| Ravintokuitua | 0 g |
