Ladataan...

Nutrilon Pepti Syneo 2 900 g, kliininen ravintovalmiste lehmänmaitoallergian ruokavaliohoitoon, alkaen 6kk
Kaikki Nutrilon-tuotteetTuotetiedot
Tuotetiedot
Kliininen ravintovalmiste lehmänmaitoallergian ruokavaliohoitoon, alkaen 6 kk.
Allergia on immuunijärjestelmän ylireaktio elintarvikkeisiin tai…
Valmistusmaa
Allergeenit
Kalat, Maito
Ainesosat
Maltodekstriini, hydrolysoitu heraproteiini (LEHMÄNMAITO), kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, oleiinihappopitoinen auringonkukka-, auringonkukkaöljy), galakto-oligosakkaridit (LEHMÄNMAITO), kivennäisaineet (kalsium, kalium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, kupari, jodi, mangaani, seleeni), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), frukto-oligosakkaridit, KALAÖLJY, Mortierella alpina -öljy, koliini, vitamiinit (C, E, pantoteenihappo, niasiini, A, riboflaviini, tiamiini, B6, foolihappo, K, biotiini, D3, B12), aminohapot (L-tyrosiini, tauriini), inositoli, Bifidobacterium breve M-16V, L-karnitiini, nukleotidit.
Valmistuttajan tiedot
Danone Oy
PL 1199, 00101 Helsinki
EAN
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml |
|---|---|
| Energia | 285 kJ / 68 kcal |
| Rasvaa | 3,2 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,5 g |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,5 g |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 1,2 g |
| Hiilihydraattia | 7,8 g |
| - josta sokereita | 3,6 g |
| Proteiinia | 1,6 g |
| Suola | 0,06 g |
| Biotiini | 1,8 µg |
| Kalsium | 79 mg |
| Kloridi | 53 mg |
| Kupari | 0,1 mg |
| Fluori | 0 mg |
| Rauta | 1 mg |
| Ravintokuitua | 0,6 g |
| Foolihappo | 14 µg |
| Jodi | 13 µg |
| Kalium | 90 mg |
| Karnitiini | 2 mg |
| Magnesium | 7,6 mg |
| Mangaani | 0 mg |
| Natrium | 22,1 mg |
| Niasiini | 0,9 mg |
| Nukleotidi | 2,4 mg |
| Fosfori | 49 mg |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg |
| Riboflaviini | 0,1 mg |
| Seleeni | 3,1 µg |
| Tauriini | 5,1 mg |
| Tiamiini | 0,1 mg |
| A-vitamiini | 60 µg |
| B12-vitamiini | 0,2 µg |
| B6-vitamiini | 0 mg |
| C-vitamiini | 8,5 mg |
| D-vitamiini | 1,7 µg |
| E-vitamiini | 1,2 mg |
| K-vitamiini | 4,5 µg |
| Sinkki | 0,7 mg |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 ml |
|---|---|
| Laktoosia | 2,9 g |


