Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Hauki
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Hauki
EAN
2001377400002
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 339 kJ / 81 kcal |
| Rasvaa | 0,4 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 19 g |
| Suola | 0,60 g |
| Ravintokuitua | 0 g |

