Ladataan...
Vaihda kieltä
Byt språk

Ei valikoimassa
Satamuna Perinteinen kananmuna L15 1020g
Kaikki Satamuna-tuotteetNoin2,98 €
Vertailuhinta 2,92 €/kg
Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Satamunan pakkaamat kananmunat ovat 100% kotimaisia, suomalaisten perheviljelmäpohjaisten tuottajien tuottamia, turvallisia laatumunia. Perheessämme…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Muna
Ainesosat
A-luokan virikehäkkikanojen munia
Yhteystiedot
Markkinoija
Satamuna Oy
Mykorantie 198 27430 Panelia
EAN
6430010171157
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilytetään viileässä
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia kJ | 566 kJ | Ei arvoa |
| Rasvaa | 9 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,9 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 0,3 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 0,3 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 11 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,25 g | Ei arvoa |
| Biotiini | 0 mg | 20 % |
| Kalsium | 130 mg | 16 % |
| Rauta | 2,5 mg | 16 % |
| Foolihappo | 0,1 mg | 17 % |
| Magnesium | 13 mg | 5 % |
| Niasiini | 0,1 mg | 33 % |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg | 20 % |
| Riboflaviini | 0,5 mg | 33 % |
| Tiamiini | 0,1 mg | 63 % |
| A-vitamiini | 0,3 mg | 33 % |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 90 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 20 % |
| D-vitamiini | 0 mg | 20 % |
| E-vitamiini | 2,1 mg | 25 % |


