Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Valio Hyvä suomalainen Arki® kermajuustoviipale e400 g
Kaikki Valio-tuotteetNoin4,49 €
Vertailuhinta 11,23 €/kg
Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Hyvä suomalainen Arki® kermajuustoviipaleet ovat pehmeän makuista kermajuustoa valmiina viipaleina. Ne maistuvat arjessa leivän päällä koko…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
pastöroitu MAITO, suola, hapate.
Valmistaja
Valio Oy
EAN
6408430339327
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana alle +8 °C:ssa vähintään pakkauksessa merkittyyn päivään.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energia | 1 437 kJ / 346 kcal | Ei arvoa |
Rasvaa | 27 g | Ei arvoa |
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 16 g | Ei arvoa |
- josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,5 g | Ei arvoa |
- josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 5,9 g | Ei arvoa |
Hiilihydraattia | 0 g | Ei arvoa |
- josta sokereita | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 25 g | Ei arvoa |
Suola | 1,60 g | Ei arvoa |
Kalsium | 740 mg | 92 % |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Kalium | 65 mg | 3 % |
Natrium | 640 mg | Ei arvoa |
Fosfori | 480 mg | 68 % |
Riboflaviini | 0,3 mg | 17 % |
B12-vitamiini | 0,8 µg | 32 % |
Sinkki | 3,2 mg | 32 % |
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
---|---|---|
Laktoosia | 0 g |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu