Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Valio MiFU® suikaleet ovat helppo ratkaisu pääruoanlaittoon. Rapea kullankeltainen paistopinta syntyy paistinpannulla jo kahdessa minuutissa, joten…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
Pastöroitu MAITO, vesi, MAITOPROTEIINI, sakeuttamisaine (kalsiumalginaatti), MAITORASVA, suola, sipuli, curry (0, 5 %), sokeri, hunajajauhe (0, 2 %), aromit, säilöntäaine (sorbiinihappo) ja hapate.
EAN
6408430341733
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 697 kJ / 166 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 7 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 4,1 g | Ei arvoa |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,1 g | Ei arvoa |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 1,5 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 1,8 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 1,3 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 24 g | Ei arvoa |
| Suola | 1,80 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 834 mg | 104 % |
| Ravintokuitua | 1,6 g | Ei arvoa |
| Natrium | 737 mg | Ei arvoa |
| B12-vitamiini | 2,1 µg | 84 % |
| Sinkki | 2,3 mg | 23 % |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |


