Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Valio Oltermanni® Tilsit on mieto mutta maukas kypsytetty tilsit-juusto, jonka maku on hieman tavallista kermajuustoa voimakkaampi. Valio Oltermanni®…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
pastöroitu MAITO, hapate, suola
Valmistaja
Valio Oy
EAN
6408430339655
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana alle +8 °C:ssa vähintään pakkauksessa merkittyyn päivään.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energia | 1 454 kJ / 350 kcal | Ei arvoa |
Rasvaa | 27 g | Ei arvoa |
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 16 g | Ei arvoa |
- josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,5 g | Ei arvoa |
- josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 5,9 g | Ei arvoa |
Hiilihydraattia | 0 g | Ei arvoa |
- josta sokereita | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 26 g | Ei arvoa |
Suola | 1,70 g | Ei arvoa |
Kalsium | 740 mg | 92 % |
Ravintokuitua | 0 g | Ei arvoa |
Natrium | 700 mg | Ei arvoa |
Fosfori | 480 mg | 68 % |
Riboflaviini | 0,3 mg | 21 % |
B12-vitamiini | 0,8 µg | 32 % |
Sinkki | 3,2 mg | 32 % |
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
---|---|---|
Laktoosia | 0 g |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu