Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Valio Polar® Kevyt 10 % e300 g viipale
Kaikki Valio Polar -tuotteetNoin4,29 €
Vertailuhinta 14,30 €/kg
Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkinnät
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Valio Polar® Kevyt 10 % juustossa on runsaasti makua, vaikka siinä on rasvaa vain 10 prosenttia. Valmiiden viipaleiden raikas ja aromikas maku sopii…
Valmistusmaa
Suomi
Allergeenit
Maito
Ainesosat
pastöroitu MAITO, suola, hapate.
Valmistaja
Valio Oy
EAN
6408430337989
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana alle +8 °C:ssa vähintään pakkauksessa merkittyyn päivään.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energia | 944 kJ / 225 kcal | Ei arvoa |
Rasvaa | 10 g | Ei arvoa |
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 5,9 g | Ei arvoa |
- josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,2 g | Ei arvoa |
- josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 2,2 g | Ei arvoa |
Hiilihydraattia | 0 g | Ei arvoa |
- josta sokereita | 0 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 31 g | Ei arvoa |
Suola | 1,20 g | Ei arvoa |
Kalsium | 960 mg | 120 % |
Kalium | 80 mg | 4 % |
Magnesium | 37 mg | 10 % |
Natrium | 480 mg | Ei arvoa |
Fosfori | 570 mg | 81 % |
Riboflaviini | 0,3 mg | 20 % |
B12-vitamiini | 0,5 µg | 21 % |
Sinkki | 4,2 mg | 42 % |
Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
---|---|---|
Laktoosia | 0 g |
Sijainti myymälässä
Sijainti myymälässä
Myymälä: Ei valittu