Ladataan...

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Atria naudan kulmapaisti
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
naudanliha
EAN
2001006000009
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 483 kJ / 115 kcal |
| Rasvaa | 3,7 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 2 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 20 g |
| Suola | 0,10 g |
| Ravintokuitua | 0 g |

