Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Granny Smith omena.
Valmistusmaa
Ranska
Valmistaja
SOK
EAN
2000515000005
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 188 kJ / 45 kcal | 2,25% |
Rasvaa | 0,1 g | 0,14% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,5% |
Hiilihydraattia | 9,4 g | 3,62% |
Hiilihydraattia, joista sokereita | 9,3 g | 10,33% |
Ravintokuitua | 1,8 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,2 g | 0,4% |
Suolaa | 0,0023 g | 0,04% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).